100m
1 11"04w (+3.9) 徳永 貴亮(2) 11"34(+0.5)※
2 11"30w (+3.9) 西浦 輝(3) 11"61(+1.7)※
3 11"42 (+0.5) 鈴木 久崇(3)
4 11"55 (-0.3) 中田 雄大(2)
5 11"71 (-0.4) 藤田 功(1)
6 11"72 (データ無) 阪田 哲郎(2)
7 11"76 (-1.1) 庵 敬(2)
8 11"99 (-0.5) 中村 輔(2)
9 12"26 (-1.8) 飯田 光(2)
10 12"34 (+1.4) 別所 光(3)
11 12"37 (+0.1) 石栗 洲(1)
12 12"57 (+0.6) 中村 俊太郎(1)
13 12"81 (-1.4) 高橋 奏多(4)
14 12"90 (+0.1) 小林 礼和(2)
15 13"77 (-0.6) 保浦 直弘(3)
200m
1 22"87 (+1.8) 西浦 輝(3)
2 23"98 (+0.3) 藤田 功(1)
3 24"39 (データ無) 阪田 哲郎(2)
4 24"46w (+4.3) 中村 輔(3)
5 24"47 (+0.7) 廣野 岳慈(1)
6 24"90 (-1.1) 庵 敬(4)
7 26"34w (+2.5) 小林 礼和(3)
400m
1 50"30 西浦 輝(3)
2 52"61 中田 雄大(2)
3 55"11 吉村 才気(1)
4 56"60 高橋 奏多(5)
5 57"17 川邊 功弥(1)
6 57"87 小林 礼和(2)
7 59"02 青田 宥馬()
800m
1 2'06"38 白尾 大樹(1)
2 2'07"05 中枝 建郎(3)
3 2'10"13 吉村 才気(1)
4 2'10"42 小林 礼和(2)
5 2'12"97 坂本 隆(5)
6 2'13"49 石丸 誠己(4)
7 2'14"52 高橋 奏多(3)
8 2'14"91 関島 将人(3)
9 2'18"57 楢舘 洋佑(4)
1500m
1 4'12"68 金綱 航平(2)
2 4'24"94 白尾 大樹(1)
3 4'25"82 石丸 誠己(4)
4 4'29"87 小林 礼和(2)
5 4'31"56 青田 宥馬()
6 4'31"86 中枝 建郎(1)
7 4'36"67 冨塚 賢弥(4)
8 4'40"11 武田 真太郎(1)
9 4'42"75 高橋 奏多(5)
10 4'50"39 楢舘 洋佑(4)
11 5'06"62 齋藤 隆司(3)
3000m
1 9'29"09 白尾 大樹()
3000mSC
1 9'54"81 川瀬 育夢(1)
2 9'59"69 白尾 大樹(3)
3 10'03"57 青田 宥馬(2015)
4 10'45"51 武田 真太郎(1)
5 11'05"50 坂本 隆(5)
5000m
1 16'49"39 白尾 大樹(4)
2 17'40"84 小田 哲也(2014)
3 17'43"32 石丸 誠己(4)
4 18'18"71 小林 礼和(4)
5 18'52"61 山崎 清裕(2)
6 19'02"74 高橋 奏多(6)
7 19'10"14 足立 圭輔(3)
8 19'12"84 中野 晋太郎(2013)
9 20'23"69 槌谷 賢太(4)
10 22'22"93 楢舘 洋佑(4)
11 25'02"37 福井 俊(2013)
4×100mR
1 43"99 庵-徳永-阪田-西浦 2016
2 44"38 庵-徳永-阪田-西浦 2017
3 44"58 庵-徳永-中田-西浦 2017
3 44"58 庵-徳永-阪田-西浦 2017
5 44"78 庵-徳永-阪田-西浦 2016
6 44"82 久崇-庵-黒壁-増田 2013
7 45"40 俊太郎-輔-別所-久崇 2015
8 45"74 俊太郎-輔-別所-久崇 2016
9 45"92 俊太郎-飯田-中田-吉村 2017
10 45"93 輔-廣野-阪田-西浦 2016
11 45"94 奏多-庵-阪田-西浦 2015
12 46"06 輔-廣野-阪田-西浦 2017
13 46"12 徳山-輔-庵-西浦 2016
14 46"90 庵-阪田-奏多-青田 2013
15 47"00 庵-阪田-奏多-青田 2014
4×400mR
1 3'32"66 西浦-吉村-小林-中田 2017
2 3'38"38 吉村-小林-可児-輔 2017
3 3'38"62 久崇-輔-小林-中枝 2016
4 3'39"85 吉村-輔-金綱-中田 2017
5 3'45"17 庵-奏多-坂本-青田 2015
6 3'48"97 森本-小林-中田-俊太郎 2016
7 3'49"02 西浦、坂本、楢舘、冨塚 2017
8 3'49"64 吉村-中枝-楢舘-石丸 2016
9 3'50"09 小林-藤田-小田-白尾 2014
10 3'50"27 庵、坂本、西浦、奏多 2016
11 3'51"45 森本-中枝-石丸-楢舘 2016
12 3'52"14 小林-青田-冨塚-石丸 2015
13 3'55"47 永井-小林-奏多-中田 2016
14 3'58"33 青田-奏多-坂本-中野 2013
15 4'06"45 青田-小田-保浦-奏多 2013
スウェーデンリレー
1 2'05"59 飯田-西浦-輔-中田 2017
2 2'06"53 庵-徳永-輔-中田 2016
3 2'12"50 庵-輔-奏多-小林 2015
4 2'16"87 阪田-藤田-小林-小田 2014
走幅跳
1 6m83 (+1.2) 鈴木 久崇(6)
2 5m93 (-1.0) 中村 俊太郎(1)
3 5m91w (+3.7) 森本 康平(3)
4 5m67 (+1.2) 小澤 皓太(2)
5 5m61 (-0.1) 磯崎 大希(1)
6 4m68 (+0.5) 斉藤 輝(1)
7 3m32 (+1.1) 伊藤 寛倫(2)
三段跳
1 12m82 (+1.7) 中村 俊太郎(3)
2 12m54 (+0.5) 永井 翔龍(2)
3 11m84 (-0.2) 別所 光(4)
走高跳
1 1m60 高橋 奏多(5)
2 1m55 川邊 功弥(1)
やり投げ
1 56m66 松島 慎(3)
2 49m82 徳永 貴亮(1)
3 46m60 二宮 直人(2)
4 38m90 福井 俊(5)
5 38m72 森本 康平(3)
6 29m34 中野 晋太郎(2015)
7 22m19 槌谷 賢太(1)
8 12m89 伊藤 寛倫(1)
円盤投げ
1 28m88 徳永 貴亮(2)
2 18m90 槌谷 賢太(3)
3 17m28 福井 俊(5)
4 14m67 伊藤 寛倫(1)
5 11m99 宗片 たけし(3)
砲丸投げ
1 7m16 福井 俊(6)
2 6m67 中野 晋太郎(2015)
3 6m31 槌谷 賢太(1)
4 5m85 伊藤 寛倫(2)
ページのトップへ戻る