男子 備考
ハーフ 1:19'14" 白尾 大樹 35歳未満 4位
1:26'02" 中枝 建郎 35歳未満 13位
1:26'34" 山本 淳生 35歳未満 14位
10km 39'17" 関島 将人 35歳未満 10位
39'53" 高橋 奏多 35歳未満 11位
5km 18'57" 鈴木 智裕 35歳未満 8位
18'59" 山崎 清裕 35歳未満 9位
19'37" 楢館 洋佑 35歳未満 12位
20'16 齋藤 隆司 35歳未満 17位
女子 備考
10km 42'47" 山崎 七愛 35歳未満 2位
5km 26'15" 西谷 琴音 35歳未満 11位
27'26" 押切 実穂 35歳未満 18位
27'30" 二川 瑛実 35歳未満 19位
ページのトップへ戻る