100m
※公認記録
1 10"88 (+3.1) 鎌田 啓介(2) 10"95(-0.2)(2) 2019
2 11"04w (+3.9) 徳永 貴亮(2) 11"34(+0.5) 2017
3 11"25 (+1.5) 南 雄介(3) 2019
4 11"30w (+3.9) 西浦 輝(3) 2017
5 11"42 (+0.5) 鈴木 久崇(3) 2013
6 11''52w (+2.1) 金澤 聡志(1) 11"59(-1.4)(2) 2019
7 11"55 (+1.3) 雨宮 章人(1) 2019
8 11"55 (-0.3) 中田 雄大(2) 2017
9 11"68 (+1.9) 佐藤 太一(2) 2019
10 11"71 (-0.4) 藤田 功(1) 2014
11 11"72 (データ無) 阪田 哲郎(2) 2014
12 11"74 (-1.9) 増田 寛也 2013
13 11"76 (-1.4) 中村 輔(5) 2019
14 11"76 (-1.1) 庵 敬(2) 2013
15 12"10 (-0.7) 棚田 慶崇(1) 2018
16 12"26 (-1.8) 飯田 光(2) 2017
17 12"34 (+1.4) 別所 光(3) 2015
18 12"37 (+0.1) 石栗 洲(1) 2017
19 12"57 (+0.6) 中村 俊太郎(1) 2015
20 12"81 (-1.4) 高橋 奏多(4) 2014
21 12"81 (+0.8) 岡野 哲也(1) 2019
22 12"90 (+0.1) 小林 礼和(2) 2015
23 12"98 (+0.6) 廣瀬 克彦(2) 2018
24 13"77 (-0.6) 保浦 直弘(3) 2013
200m ※公認記録
1 22"87 (-1.6) 西浦 輝(5) 2019
2 22"94 (+1.7) 鎌田 啓介(2) 2019
3 23"84w (-2.2) 南 雄介(3) 2019
4 23"94w (-2.2) 中村 輔(5) 24''71(-1.9) 2017
5 23"98 (+0.3) 藤田 功(1) 2014
6 24"09 (-0.9) 佐藤 太一(3) 2020
7 24"33w (-2.6) 金澤 聡志(2) 24"49 (-1.0) 2019
8 24"39 (データ無) 阪田 哲郎(2) 2014
9 24"47 (+0.7) 廣野 岳慈(1) 2017
10 24"90 (-1.1) 庵 敬(4) 2015
11 24.94w (-3.1) 中田 雄大(4) 2019
12 26"11w (-2.7) 岡野 哲也(1) 2019
13 26"34w 小林 礼和(3) 2016
400m
1 50"30 西浦 輝(3) 2017
2 51"06 菊地光太郎(2) 2019
3 52"07 中田 雄大(3) 2018
4 54''74 吉村 才気(4) 2019
5 54"83 佐藤 太一(2) 2019
6 55''77 川邊 功弥(3) 2018
7 56"28 西舘 大(1) 2018
8 56"60 高橋 奏多(5) 2015
9 56''75 中村 輔(4) 2018
10 57''26 可児 涼真(2) 2018
11 57"87 小林 礼和(2) 2015
12 58"01 岡野 哲也(1) 2019
13 59"02 青田 宥馬 2014
110mH
1 14"99 (-0.3) 鈴木 久崇 2013
2 15"70 (+0.2) 増田 寛也 2013
3 16"48 庵 敬 2013
400mH
1’03"00 川邊 功弥(3) 2018
800m
1 1'59''74 菊地 光太郎(1) 2018
2 2’02"62 中枝 建郎(5) 2019
3 2'02''86 小澤 偉大(2) 2018
4 2’03"80 吉村 才気(4) 2019
5 2'05"81 可児 涼真(3) 2019
6 2'06"14 白尾 大樹(6) 2019
7 2'10"42 小林 礼和(2) 2015
8 2’10"65 川邊 功弥(4) 2019
9 2'11"44 互野 湧太(2) 2019
10 2'11"90 武田 真太郎(3) 2019
11 2'12"97 坂本 隆(5) 2016
12 2'13"49 石丸 誠己(4) 2016
13 2'14"52 高橋 奏多(3) 2013
14 2'14"91 関島 将人(3) 2017
15 2'15"03 西舘 大(2) 2019
16 2'18"57 楢舘 洋佑(4) 2016
1500m
1 4’05"03 金綱 航平(3) 2018
2 4’14"65 白尾 大樹(6) 2019
3 4’18"47 中枝 建郎(4) 2018
4 4'18"77 川瀬 育夢(3) 2019
5 4'25"82 石丸 誠己(4) 2016
6 4'29"87 小林 礼和(2) 2015
7 4'31"56 青田 宥馬
8 4'35"07 武田 真太郎(3) 2019
9 4'35"90 冨塚 賢弥 2015
10 4'36''90 可児 涼真(2) 2018
11 4'37"00 小田 哲也 2015
12 4'40"85 山田 佳佑(2) 2019
13 4’41"58 平手 友彬(2) 2019
14 4'42"75 高橋 奏多(5) 2015
15 4'43"56 中村 光太 2013
16 4'50"39 楢舘 洋佑(4) 2016
17 5'06"62 齋藤 隆司(3) 2017
18 5'07''75 小林 風輝 (2) 2018
19 5'09"13 互野 湧太(2) 2019
3000m
1 9'29"09 白尾 大樹
3000mSC
1 9’39"03 川瀬 育夢(2) 2018
2 9'59"69 白尾 大樹(3) 2016
3 10'03"57 青田 宥馬 2015
4 10'38"90 武田 真太郎(3) 2019
5 11'05"50 坂本 隆(5) 2016
5000m
1 15'52"66 川瀬 育夢(3) 2019
2 16’12"02 金綱 航平(3) 2018
3 16’37"11 中村 彰吾(2) 2020
4 16'49"39 白尾 大樹(4) 2017
5 17’23"03 石丸 誠己(6) 2018
6 17'40"84 小田 哲也 2014
7 17'41''98 山崎 清裕(3) 2018
8 17'59"33 武田 真太郎(3) 2019
9 18'09''83 足立 圭輔(4) 2018
10 18'18"71 小林 礼和(4) 2017
11 18'29"47 平手 友彬(2) 2019
12 18'49"37 細貝 航大(2) 2019
13 19'02"74 高橋 奏多(6) 2016
14 19'12"84 中野 晋太郎 2013
15 20'23"69 槌谷 賢太(4) 2017
16 20’35"15 青田 宥馬(OB)
17 22'22"93 楢舘 洋佑(4) 2016
18 25'02"37 福井 俊 2013
10000m
1 36‘28"95 武田 真太郎(2) 2018
2 40’16"89 高橋 奏多(6) 2016
4×100mR
1 43"00 輔-鎌田-西浦-金澤 2019
2 43"09 輔-鎌田-雨宮-西浦 2019
3 43"69 輔-鎌田-西浦-金澤 2019
4 43"73 輔-鎌田-西浦-金澤 2019
5 43"87 南-鎌田-雨宮-金澤 2019
6 43"89 金澤-徳永-西浦-鎌田 2018
7 43"99 庵-徳永-阪田-西浦 2016
8 43"99 輔-鎌田-西浦-金澤 2019
9 44"21 田辺-徳永-阪田-西浦 2018
10 44"38 庵-徳永-阪田-西浦 2017
11 44”56 輔-鎌田-金澤-西浦 2019
12 44"58 庵-徳永-中田-西浦 2017
13 44"58 庵-徳永-阪田-西浦 2017
14 44"78 庵-徳永-阪田-西浦 2016
15 44"82 久崇-庵-黒壁-増田 2013
16 45"10 輔-鎌田-西浦-中田 2019
17 45"27 田辺-徳永-阪田-西浦 2018
18 45"28 俊太郎-磯崎-菊地-鎌田 2018
19 45"40 俊太郎-輔-別所-久崇 2015
20 45"43 俊太郎-鎌田-雨宮-磯崎 2019
21 45"74 俊太郎-輔-別所-久崇 2016
22 45''89 輔-鎌田-阪田-金澤 2018
23 45"92 俊太郎-飯田-中田-才気 2017
24 45"93 輔-廣野-阪田-西浦 2016
25 45"94 奏多-庵-阪田-西浦 2015
26 46"06 輔-廣野-阪田-西浦 2017
27 46"12 徳山-輔-庵-西浦 2016
28 46"90 庵-阪田-奏多-青田 2013
29 47"00 庵-阪田-奏多-青田 2014
30 47"05 岡野-雨宮-吉村-中杖 2019
31 48''40 棚田-磯崎-礼和-石栗 2018
4×400mR
1 3'25"35 中田-菊地-吉村-西浦 2019
2 3'27"15 中田-菊地-太一-西浦 2019
3 3'29"49 輔-菊地-鎌田-中田 2019
4 3'31''20 西浦-菊地-才気-中田 2018
5 3’31"31 西浦-菊地-才気-中田 2018
6 3'32"66 西浦-吉村-小林-中田 2017
7 3'38''18 可児-中枝-川邊-偉大 2018
8 3'38"38 才気-小林-可児-輔 2017
9 3'38"62 久崇-輔-小林-中枝 2016
10 3'39"85 才気-輔-金綱-中田 2017
11 3'40"05 西浦-磯崎-佐藤-中田 2019
12 3'43"89 鎌田-小林-武田-山田 2019
13 3'45"17 庵-奏多-坂本-青田 2015
14 3'45''21 輔-川邊-可児-小林 2018
15 3'46"03 輔-俊太郎-白尾-小林 2019
16 3'48"78 西浦-才気-偉大-山崎 2018
17 3'48"97 森本-小林-中田-俊太郎 2016
18 3'49"02 西浦-坂本-楢舘-冨塚 2017
19 3'49"64 才気-中枝-楢舘-石丸 2016
20 3'50"09 小林-藤田-小田-白尾 2014
21 3'50"27 庵-坂本-西浦-奏多 2016
22 3‘51"44 棚田-太一-平手-西舘 2018
23 3'51"45 森本-中枝-石丸-楢舘 2016
24 3'52"14 小林-青田-冨塚-石丸 2015
25 3'55"47 永井-小林-奏多-中田 2016
26 3'58"19 坂之上-小林-平手-山田 2019
27 3'58"33 青田-奏多-坂本-中野 2013
28 3'59"55 青田-小田-楢館-高橋 2014
29 4'00''96 礼和-奏多-坂本-楢館 2018
30 4'06"45 青田-小田-保浦-奏多 2013
スウェーデンリレー
1 2'02"90 金澤-鎌田-佐藤-菊地 2019
2 2'05"59 飯田-西浦-輔-中田 2017
2 2’06"32 徳永-皓太-中田-川邊 2018
3 2'06"53 庵-徳永-輔-中田 2016
4 2'06"95 徳永-廣野-中田-吉村 2019
5 2'07"61 中村-中村-西浦-中杖 2019
6 2‘09"29 俊太郎-西浦-輔-中枝 2018
7 2’12"23 佐藤-棚田-西舘-鎌田 2018
8 2'12"50 庵-俊太郎-奏多-小林 2015
9 2'13"52 中村-中村-中田-中杖 2014
10 2'16"87 阪田-藤田-小林-小田 2014
4×1500mR
1 18’01"15 中枝-石丸-白尾-山本 2017
2 18’40"06 小林-中枝-武田-白尾 2019
3 20’07"10 平手-吉村-細貝-山田 2019
4 20’17"95 村井-平田-下井-久祢田 2019
走幅跳
1 6m83 (+1.2) 鈴木 久崇(6) 2016
2 6m35 (+0.3) 坂之上 徳博(2) 2019
3 6m15 (+0.7) 中杖 想(1) 2019
4 6m11 (+1.9) 中村 俊太郎(5) 2019
5 5m93 (+2.0) 磯崎 大希(2) 2018
6 5m91w (+3.7) 森本 康平(3) 2016
7 5m67 (+1.2) 小澤 皓太(2) 2017
8 5m54 (+0.5) 廣瀬 克彦(3) 2019
9 5m43 (+1.7) 佐藤 太一(2) 2019
10 5m40w (+3.7) 棚田 慶崇(2) 2019
11 5m25w (+2.7) 小林 礼和(6) 2019
12 5m10w (+2.3) 阪田 哲郎(6) 2018
13 4m81 (+1.2) 岡野 哲也(1) 2019
14 4m68 (+0.5) 斉藤 輝(1) 2015
15 3m32 (+1.1) 伊藤 寛倫(2) 2017
三段跳
1 13m20 (+0.9) 中村 俊太郎(4) 2018
2 12m54 (+0.5) 永井 翔龍(2) 2015
3 12m02w (+2.5) 坂之上 徳博(2) 2019
4 11m84 (-0.2) 別所 光(4) 2016
5 11m55 (-3.1) 川邊 功弥(3) 2018
6 11m04 (-0.3) 廣瀬 克彦(3) 2019
走高跳
1 1m75 小澤 皓太(4) 2019
2 1m65 佐藤 太一(2) 2019
3 1m63 高橋 奏多 2013
4 1m55 川邊 功弥(1) 2016
やり投げ
1 56m66 松島 慎(3) 2017
2 55m94 房川 祐樹 2012
3 51m94 黒壁 大貴 2013
4 49m94 徳永 貴亮(3) 2018
5 46m60 二宮 直人(2) 2017
6 38m90 福井 俊(5) 2016
7 38m72 森本 康平(3) 2015
8 38m33 田辺 桐悟(3) 2018
9 35m98 小林 礼和(5) 2018
10 32m84 保浦 直弘 2014
11 29m34 中野 晋太郎 2015
12 26m09 石田 優馬 2013
13 22m19 槌谷 賢太(1) 2014
14 12m89 伊藤 寛倫(1) 2016
円盤投げ
1 28m88 徳永 貴亮(2) 2017
2 28m09 房川 祐樹 2012
3 26m77 堀 拓斗(3) 2018
4 21m53 槌谷 賢太 2015
5 19m69 宗片 勇史(5) 2019
6 17m28 福井 俊(5) 2016
7 14m67 伊藤 寛倫(1) 2016
砲丸投げ
1 10m11 ジャンセン ジョシア(3) 2019
2 9m85 田辺 桐悟(3) 2018
3 9m53 房川 祐樹 2012
4 7m40 中野 晋太郎 2014
5 7m23 福井 俊 2013
6 6m40 石田 優馬 2013
7 6m31 槌谷 賢太(1) 2014
8 5m85 伊藤 寛倫(2) 2017
ページのトップへ戻る